IM 370F prinaša vsestranskost A3 MFP-jev v kompaktni A4 obliki, vključno z možnostjo tiskanja, skeniranja in pošiljanja po faksu v A3 formatu prek podajalnika in podajalnika dokumentov z enojnim prehodom(SPDF).
IM 370F je opremljen s tretjo generacijo 7-palčnega pametnega operativnega zaslona, ki vključuje kapacitivni zaslon na dotik, hitrejši procesor in operacijski sistem Android 10 za bolj gladko in varno uporabniško izkušnjo. Pametni operativni zaslon je tudi idealna platforma za podporo programski opremi za rešitve, kot je RICOH Streamline NX, pa tudi aplikacijam RICOH Smart Integration (Ricoh RSI) za pametnejše in učinkovitejše delovne procese v sodobnem delovnem okolju.
Poleg tega IM 370F podpira tehnologijo RICOH Always Current, ki zagotavlja, da naprava ostaja aktualna z najnovejšimi funkcijami in varnostnimi popravki prek kontroliranih posodobitev sistema.
FOTOKOPIRNI STROJ
hitrost črno-belo | 37 str/min |
---|---|
ločljivost | 600 x 600 dpi |
hitrost prve kopije | 4,7 s preko stekla, 6,4 s preko podajalnika (SPDF) |
povečava/pomanjšava | 25% - 400% (v 1% korakih) |
SPLOŠNO
duty cycle | 150.000 |
---|---|
prvi izpis | 3,8 s |
hitrost ogrevanja | 32 s |
pomnilnik | 6 GB |
trdi disk | 56 GB |
zaloga papirja (standardno) | 1 x 500 listni predal<br>1 x 100 listni bypass |
Zaloga papirja (največ) | 2.100 listov |
Velikost papirja | A4 |
Gramatura papirja | 52 -216 g/m2 |
Duplex | DA |
Mere (Š x G x V) | 374 x 493x 640 mm |
Teža | 41 kg |
Poraba energije | TEC - 0.38 kWh |
Napajanje | 220–240 V, 50/60 Hz |
TISKALNIK
Hitrost črno-belo | 37 str/min |
---|---|
Ločljivost | 1200 x 1200 |
Gonilniki | PCL 5e, PCL 6, PostScript 3 |
Vmesniki standardno | Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T, USB2.0 Host |
Vmesniki dodatek | IEEE 802.11a/b/g/n (2.4 GHz, 5 GHz)—Wireless LAN Device Server Option Type M54—additional 10Base T/100Base TX/1000Base-T port |
Mrežni protokol | TCP/IP (IP v4, IP v6) |
Operacijski sistem | Windows 8.1 Windows Server 2012 Windows Server 2012 R2 Windows 10 Windows Server 2019 Windows 11 Windows Server 2022, OS X Native v10.15 or later—PostScript 3 only, Sun Solaris—10 HP-UX—11.x, 11iv2, 11iv3 Red Hat Linux—Enterprise, v5, v6 SCO OpenServer—5.0.7, 6.0 IBM AIX—v7.1, v7.2, Environment—R/3, S/4 Platforms—SAP R/3 (release versions 3.0 and higher), SAP R/3 Enterprise, mySAP ERP (2004 and higher), SAP HANA Page description language—PCL Character sets—Latin-1, Latin-2, Unicode Supported features—Available for the printing of all SAP document types (SAPScript, Smartforms, ABAP) Barcode fonts—Code 128, Code 39, Code 93, Codabar, 2 of 5, MSI, USPS POSTNET, EAN/UPC OCR fonts—OCR A, OCR B |
SKENER
Hitrost skeniranja | 46 slik - simplex, 92 slik —duplex |
---|---|
Ločljivost | 600 dpi (do 1.200 dpi preko Twain) |
Velikost originalov | A4 |
Gonilnik | Network TWAIN |
E-kurir (scan-to-email) | (SMTP (Mail Server), TCP/IP), |
Število naslovov | Max 2.000 na enkrat |
Shranjeno število naslovov | Max 500 (opcija) |
Imenik | Via LDAP ali lokalno |
Pošiljanje v mape (scan-to-folder) | (SMB, FTP, URL), USB, SD card |
TELEFAKS
Vgrajen v napravi | DA |
---|---|
Telefonski priključek | PSTN ,PBX |
Združljivost | ITU-T (CCITT) G3 |
Hitrost prenosa | 33.6 Kbps |
Ločljivost | 200x200 dpi |
Metoda stiskanja podatkov | MH, MR, MMR |
Pomnilnik | DA 4 MB, 60 MB opcijsko |
Zaščitni spomin | 1 h |
DODATKI
dodatna kaseta | 500 listov |
---|
(cena ne vključuje DDV)