
IM 3500 ima prvo hitrost izpisa 3,8 sekunde, neprekinjeno hitrost izpisa 35 strani na minuto ter zmogljivost ARDF 100 listov.
-
Izkoristite aplikacije, najnovejše funkcije in
nadgradnje z Ricohovo »Always Current Technology«.
-
Uporabite Ricohovo platformo za pametno
integracijo delovnega toka dokumentov v številnih napravah in delo v
aplikacijah v oblaku.
-
Pametna upravljalna plošča IM 3500 zagotavlja
hitro in preprosto uporabo, delovni tokovi pa so zelo intuitivni.
-
Smart Device Connector pomeni, da lahko
aktivirate delovanje brez dotika preko aplikacije in nadzorujete funkcije
tiskanja, kopiranja, skeniranja in faksiranja.
-
IM 3500 s hitrim optičnim branjem in širokim
naborom možnosti dodelave omogoča, da enostavno povečate število tiskanja in
optičnega branja.
SPLOŠNO
prvi izpis | 3.98sekunde |
---|---|
hitrost ogrevanja | 18,6 sekunde |
pomnilnik | 2GB |
trdi disk | 320GB |
zaloga papirja (standardno) | 1.200 listov |
Zaloga papirja (največ) | 4.700 listov |
Velikost papirja | A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6 |
Gramatura papirja | 60 - 300 g/m2, ročni podajalec:52 - 300 g/m2 Duplex: 52 - 256 g/m2 |
Duplex | Da |
Mere (Š x G x V) | 587 x 673 x 913 mm |
Teža | 71 kg |
Poraba energije | 0.41 kW/7 dni |
Napajanje | 220 - 240 V, 50 - 60 Hz |
TISKALNIK
Hitrost črno-belo | 35 listov/minuto |
---|---|
Ločljivost | 1,200x1,200 dpi |
Gonilniki | PCL5e, PCL6, PostScript 3 (emulation), PDF direct (emulation), dodatek: Genuine Adobe® PostScript®3™, IPDS, PDF Direct from Adobe® |
Pomnilnik | 320GB |
Vmesniki standardno | Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T, USB Host I/F Type A, USB Device I/F Type B |
Vmesniki dodatek | Bi-directional IEEE 1284, Wireless LAN (IEEE 802.11a/b/g/n), Additional NIC -2nd port |
Operacijski sistem | Windows® 8.1, Windows® 10, Windows® Server 2012, Windows® Server 2012R2, Windows® Server 2016, Windows® Server 2019 Mac OS environments Macintosh OS X v10.13 or later UNIX environments UNIX Sun® Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, RedHat® Linux, IBM® AIX, Citrix XenApp (7.6 LTSR, 7.15 LTSR, VirtualApps/Desktops 7 1912 LTSR and later) SAP® environments SAP® R/3®, SAP® S/4® Other supported environments NDPS Gateway AS/400® using OS/400 Host Print Transform |
SKENER
Hitrost skeniranja | 80 listov/minuto, (200/300 dpi ločljivost). |
---|---|
Ločljivost | največ 600 dpi |
Format zapisa | Single Page TIFF, Single page JPEG, Single page PDF, Single page High compression PDF, Single page PDF/A, Multi page TIFF, Multi page PDF, Multi page High compression PDF, Multi page PDF/A |
E-kurir (scan-to-email) | E-mail, USB, SD Card, URL, FTP, SMB |
(cena ne vključuje DDV)
